Παραδείγματα σύγκρισης τωρινής με την προηγούμενη Περαίωση...η τωρινή είναι «τσουχτερή»
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ (2008)
( ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ π.χ 2006 )
|  ·   Ακαθάριστα έσοδα (δηλωθέντα) | 873.000,00 | |
| ·   Πλέον αποκρυβείσα φορολ. ύλη | 0,00 | |
| ·   Συνολική αξία εσόδων | 873.000,00 | |
| ·   Δηλωθέντα κέρδη | 50.500,00 | |
| ·   Λογιστικές διαφορές 873.000,00 x 2% | 17.460,00 | |
| ·   Διαφορά μεταξύ εξωλ. Κερδών(μ.σ.κ.κ 6%) και   δηλωθέντων. ήτοι: (873.00,00 x 6%) | 52.380,00 | |
| ·   Μείον δηλωθέντα (ως ανω κέρδη) | 50.500,00 | |
| ·   Διαφορά | 1.880,00 | 1.880,00 | 
| ·   Σύνολο επί πλέον κερδών για περαίωση | 19.340,00 | |
| ·   Φόρος περαίωσης: 19.340 x 15%   | 2.901,00  | |
| ·   ΦΠΑ περαίωσης (δεν προκύπτει αφού είχε αποδοθεί κανονικά στον παραπάνω τζίρο 873.000,00)  | 0,00 | |
| ·   Σύνολο φόρου περαίωσης | 2.901,00 | 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ (2010)
( ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 2006 και τον ίδιο τζίρο)
| ·   Ακαθάριστα έσοδα (δηλωθέντα) | 873.000,00 | |
| ·   Πλέον αποκρυβείσα φορολ. ύλη | 0,00 | |
| ·   Συνολική αξία εσόδων | 873.000,00 | |
| ·   Δηλωθέντα κέρδη 50.500,00 (τώρα δεν λαμβάνονται υπ’ όψη) | ||
| ·   Λογιστικές διαφορές 873.000,00 x 2% | 17.460,00 | |
| ·   Προσαύξηση με συντελεστή προοδευτι- | ||
|    κότητας(τζίρου): 17.460,00X1,15 = | 20.079,00 | |
| ·   Φόρος περαίωσης: 20.079,00 x 20%   | 4.015,00  | |
| ·   ΦΠΑ περαίωσης (δεν προκύπτει αφού είχε αποδοθεί κανονικά στον παραπάνω τζίρο 873.000,00 και δεν υπάρχει απόκρυψη εσόδων) | 0,00 | |
| ·   Σύνολο φόρου περαίωσης | 4.015,00 | |
| Σημαντικές διευκρινίσεις:  Αν είχε παράβαση π.χ. μη επίδειξη βιβλίων ο φόρος θα ήταν  4.819€ (4.015 Χ120%).  Αν είχε απόκρυψη εσόδων π.χ. 5.000€ ο φόρος θα ήταν 6.839€  δηλ. φόρος 5.864€ και ΦΠΑ 975€  Αν ο φόρος δεν ήταν 4.015€, αλλά ήταν π.χ 400€, οφείλει το ελάχιστο 500€. Σημ. ελάχιστα ποσά: 300€ για α΄κατηγορία, 500€ για β΄ και  700€ για γ΄.  Ελεύθεροι επαγγελματίες 700€ για α΄ και 1000€ για β΄ κατηγορία βιβλίων  | ||
 
 
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου